设为主页 加入收藏 繁體中文

美标缩径球阀

美标缩径球阀


 

主要连接尺寸

压力级

NPS L D D1 D2 D3 D4 f b n-φd H W
Class 150 1/2 108 10 13 35 605 89 16 115 4-15 80 140
3/4 117 15 19 43 70 98 16 115 4-15 85 140
1 127 20 25 51 795 108 16 12 4-15 90 140
11/4 140 25 32 64 89 117 16 13 4-15 99 150
11/2 165 32 38 73 985 127 16 15 4-15 105 180
2 178 38 51 92 1205 152 16 16 4-19 126 200
21/2 190 51 64 105 1395 178 16 18 4-19 140 250
3 203 64 76 127 1525 190 16 19 4-19 165 300
4 229 76 102 157 1905 229 16 24 8-19 178 350
6 394 104 152 216 2415 279 16 26 8-22 280 800
8 457 150 203 270 2985 343 16 29 8-22 310 800
Class 300 1/2 140 10 13 35 665 95 16 15 4-15 80 140
3/4 152 15 19 43 825 117 16 16 4-19 85 140
1 165 20 25 51 89 124 16 18 4-19 90 140
11/4 178 25 32 64 985 133 16 19 4-19 99 150
11/2 190 32 38 73 1145 156 16 21 4-22 105 180
2 216 38 51 92 127 165 16 23 8-19 126 200
21/2 241 51 64 105 149 190 16 26 8-22 140 250
3 283 64 76 127 1685 210 16 29 8-22 165 300
4 305 76 102 157 200 254 16 32 8-22 178 350
6 403 104 152 216 270 318 16 37 12-22 280 800
8 502 150 203 270 330 381 16 42 12-25 310 800
Class 600 1/2 165 10 13 35 665 95 64 15 4-15 75 140
3/4 190 15 19 43 825 118 64 16 4-19 79 140
1 216 20 25 51 89 124 64 18 4-19 83 140
11/4 229 25 32 64 985 133 64 21 4-19 114 150
11/2 241 32 38 73 1145 156 64 23 4-22 120 200
2 292 38 51 92 127 165 64 26 8-19 125 250
21/2 330 51 64 100 149 190 64 29 8-22 156 300
3 356 64 76 127 168 210 64 32 8-22 172 350
4 432 76 102 157 216 273 64 38 8-25 220 500
6 559 104 152 216 292 356 64 48 12-29 290 1000
8 660 150 200 270 349 419 64 56 12-32 340 1200

注:1、缩径球阀的连接法兰与全通径球阀相同;

2、部分规格的缩径球阀,其结构长度有长系列和短系列,本表中按长系列。

订购
技术支持
点击这里给我发消息
产品咨询
点击这里给我发消息
销售经理
点击这里给我发消息
阿里旺旺
点击这里给我发消息